1 / 5
| Especificação | Modelo A | Modelo B | Modelo C | Modelo D |
|---|---|---|---|---|
| Área de cobertura (20 lux) | 1000m² | 2000m² | 2000m² | 3000m² |
| Tensão nominal | DC12V/24V/48V | DC12V/24V/48V | DC12V/24V/48V | DC12V/24V/48V |
| Potência da lâmpada | 4x100W | 4x200W | 4x100W | 4x400W |
| Feixe luminoso | 48000LM | 64000LM | 64000LM | 192000LM |
| Altura de elevação | 5m | 7m | 7m | 9m |
| Painel solar | 3*300W | 3*540W | 4*250W | 3*540W |
| Capacidade da bateria | 4*200AH | 4*200AH | 400AH Lítio | 6*200AH |







Possuímos mais de uma década de experiência em produção e tecnologia, com um local de produção de mais de 3.000 metros quadrados e uma equipe de especialistas técnicos dedicada ao R&D.


Corte a Laser: Tecnologia avançada de processamento a frio para cortes precisos e eficientes.
Soldadura: Utilizamos soldadura elétrica, soldagem a arco de árgon e MIG para garantir a máxima durabilidade estrutural.
Nossos produtos são amplamente utilizados em operações ao ar livre, emergências, desastres, grandes eventos, mineração, construção de estradas e extração de petróleo.