1 / 5
🔹 Design e Perspectiva: Giratória Solar
🔹 Sistema de Movimentação: Impulsionado por Farol Solar
| Dados Técnicos PDKJ-900A | |
|---|---|
| Altura da haste mecânica | 8 metros |
| Tipo de Haste | Guincho Manual |
| Tipo de painel solar | Silício monocristalino |
| Capacidade do painel solar | 475W x 3 painéis |
| Bateria | 150Ah x 6 unidades |
| Tipo de iluminação | LED |
| Capacidade de iluminação | 150W x 4 |
| Capacidade do Inversor | 3kW |
| Especificações dos pneus | 15 polegadas / AT |
| Tipo de travão | Freio de impacto |
| Duração Carga/Descarga | 10h / 16h |
| Temperatura de operação | 0-60°C |


