| Tipo de luz do automóvel | Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Farol de máximos | Lúmenes | 2000-3200 | Mede o brilho da luz |
| Temperatura da cor (K) | 4300-12000 | Indica a cor da luz (valores elevados são mais brancos) | |
| Farol de médios | Lúmenes | 1000-2000 | Mede o brilho da luz |
| Amplitude do feixe | 50-100 metros | Distância efectiva da luz | |
| Luz de nevoeiro | Lúmenes | 500-1000 | Melhora visibilidade em condições adversas |
| Luz dos piscas | Cor | Âmbar | Cor padrão para sinais de mudança de direcção |
| Luz dos travões | Tempo de resposta | < 0.2 segundos | Tempo de ativação ao travar |
Nossos produtos cumprem os rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança automotiva, garantindo durabilidade e alta performance em todas as condições de condução.
Somos especialistas em dois segmentos de negócios principais dentro da indústria automotiva:
Em primeiro lugar, empenhamo-nos no design, na produção e nas vendas de placas de válvulas para compressores de ar condicionado para automóveis, demonstrando a nossa experiência em fabrico de precisão e inovação tecnológica.
Em segundo lugar, estamos activamente envolvidos no comércio de outras auto peças fornecendo soluções abrangentes para satisfazer as exigências do mercado internacional.
Com foco na qualidade e satisfação do cliente, esforçamo-nos para ser um dos principais jogadores do setor automotivo.