1 / 5
| Tipo de Luz | Parâmetro | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| Farol de Máximos | Lúmenes | 2000-3200 | Mede o brilho da luz |
| Temperatura da Cor | 4300-12000K | Valores elevados tendem a ser mais brancos | |
| Farol de Médios | Amplitude | 50-100 metros | Distância efectiva da luz |
| Luz de Nevoeiro | Cor | 3000-4000K | Melhor visibilidade em chuva ou nevoeiro |
| Piscas | Cor | Âmbar | Padrão para sinais de mudança de direcção |
| Travões | Resposta | < 0.2 segundos | Tempo para a luz acender após acionamento |
Somos especializados em dois segmentos de negócios principais dentro da indústria automotiva:
Em primeiro lugar, empenhamo-nos no design, na produção e nas vendas de placas de válvulas para compressores de ar condicionado para automóveis, demonstrando a nossa experiência em fabrico de precisão e inovação tecnológica.
Em segundo lugar, estamos activamente envolvidos no comércio de outras auto peças, fornecendo soluções abrangentes para satisfazer as exigências do mercado. Com foco na qualidade e satisfação do cliente, esforçamo-nos para ser um dos principais jogadores do setor automotivo.